시행일: 2026년 6월 7일 버전: 1.0
울산대학교 Team Eikthyr(이하 "운영팀")이 개발·운영하는 BusOnDay 애플리케이션(이하 "앱") 은 울산대학교 캠퍼스 셔틀버스 실시간 위치 추적 및 좌석 현황 제공 서비스입니다.
운영팀은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 및 관련 법령을 준수하며 이용자의 개인정보를 안전하게 보호합니다.
본 개인정보 처리방침은 이용자가 제공한 개인정보가 오직 앱의 기능 제공 목적에만 활용되며, 제3자에게 판매·제공되거나 마케팅·광고 목적으로 사용되지 않음을 명시합니다.
앱은 서비스 제공을 위해 최소한의 개인정보만을 수집하며, 수집 목적이 달성되면 즉시 파기합니다.
| 사용자 유형 | 수집 항목 | 수집 목적 |
|---|---|---|
| 학생(Student) | 학번, 이름, 소속 학과, 비밀번호(암호화) | 로그인 인증 및 개인화 서비스 |
| 학생(Student) | 앱 이용 기록(노선 조회, 알림 수신 이력) | 서비스 이용 현황 분석 및 장애 처리 |
| 기사(Driver) | 직원 ID, 이름, 비밀번호(암호화) | 기사 전용 화면 로그인 인증 |
| 운영자(Operator) | 직원 ID, 이름, 비밀번호(암호화) | 운영 대시보드 접근 인증 |
| 슈퍼 어드민(Super Admin) | 관리자 ID, 이름, 비밀번호(암호화) | 시스템 전체 관리 인증 |
아래 정보는 버스에 설치된 Raspberry Pi 단말에서 자동 수집되며, 개별 승객을 식별하지 않습니다.
| 항목 | 상세 내용 | 목적 |
|---|---|---|
| GPS 위치 정보 | 버스 위·경도 좌표(실시간) | 지도 위 버스 실시간 위치 표시 |
| 좌석 점유 현황 | 전체 좌석 중 점유된 좌석 수(익명 집계) | 잔여 좌석 수 제공 |
| BLE 신호 데이터 | 승·하차 감지용 BLE 주변장치 신호(버스 ID만 포함) | 실시간 승객 수 파악 |
| 차량 운행 상태 | 운행 중 / 정차 / 종료 상태값 | 노선 운행 상태 표시 |
※ 좌석 감지는 YOLOv6n 기반 카메라 분석으로 이루어지며, 촬영 이미지는 즉시 분석 후 폐기되고 저장되지 않습니다.